Nr. 1 på dette kartet er nr. 24 på kart nr. 9 | kart nr. 9-9 | |||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
5.tippoldefar | Olle Ingebrigts. Gulaker | 17 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1656 | 9 | 18 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Hellaug O. Gulaker | 19 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1696 i Oppdal | 5 | 10 | 20 | |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1730 | Marit Hellagsdtr. Stuen | 21 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1670 | 11 | 22 | ||
Svein Hellausen | d. 1742 | Blir nr. 1 på kart | ||
Gulaker | 23 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f.1731 i Oppdal | 3 | 6 | 12 | 24 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1782 | 25 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
13 | 26 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Dordi Hellaugsdtr.Hokseng | 27 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1701 i Oppdal | 7 | 14 | 28 | |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1769 | 29 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
15 | 30 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
31 | ||||
12.04.04 | Blir nr. 1 på kart | |||
Ola Ø. Hoel 2004 |