Nr. 1 på dette kartet er nr. 31 på kart nr. 9 | kart nr. 9-16 | |||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
5.tippoldemor | 17 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
9 | 18 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Johannes H. Gravaune | 19 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1723 i Oppdal | 5 | 10 | 20 | |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1785 | 21 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
11 | 22 | |||
Dordi Johannesdtr. | Blir nr. 1 på kart | |||
Bøe | 23 | |||
f. Aalbu | Blir nr. 1 på kart | |||
f. 1747 i Oppdal | 3 | 6 | 12 | 24 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1802 | Tarald Olsen Aalbu | 25 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1687 i Oppdal | 13 | 26 | ||
d. 1760 | Blir nr. 1 på kart | |||
Gjertrud Taraldsdtr. Gravaune | 27 | |||
f. Aalbu | Blir nr. 1 på kart | |||
f.1713 i Oppdal | 7 | 14 | 28 | |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1798 | Guro | 29 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1689 | 15 | 30 | ||
d. 1759 | Blir nr. 1 på kart | |||
31 | ||||
14.04.04 | Blir nr. 1 på kart | |||
Ola Ø. Hoel 2004 |