Nr. 1 på dette kartet er nr. 30 på kart nr. 9 | kart nr. 9-15 | |||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
5.tippoldefar | 17 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
9 | 18 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Erik Arntsen Bøe | 19 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1701 i Oppdal | 5 | 10 | 20 | |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1762 | 21 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
11 | 22 | |||
Sivert Eriksen Bøe | Blir nr. 1 på kart | |||
23 | ||||
f. 1739 i Oppdal | Blir nr. 1 på kart | |||
3 | 6 | 12 | 24 | |
d. 1809 | Blir nr. 1 på kart | |||
25 | ||||
g.1767 | Blir nr. 1 på kart | |||
13 | 26 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Ingeborg Sivertsdtr. | 27 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1699 | 7 | 14 | 28 | |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1752 | 29 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
15 | 30 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
31 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Ola Ø. Hoel 2004 |