Nr. 1 på dette kartet er nr. 29 på kart nr. 9 | kart nr. 9-14 | |||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
5.tippoldemor | Marit Olsdtr. Vindal | 17 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1692 i Oppdal | 9 | 18 | ||
d. 1767 | Blir nr. 1 på kart | |||
Iver Ellingsen Vindal | 19 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1722 i Oppdal | 5 | 10 | 20 | |
Blir nr. 1 på kart | ||||
Elling Iversen Gravaune | 21 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1672 i Oppdal | 11 | 22 | ||
Marit Iversdtr. Gravaune | d. 1767 | Blir nr. 1 på kart | ||
f. Vindal | 23 | |||
f. 1762 i Oppdal | Blir nr. 1 på kart | |||
3 | 6 | 12 | 24 Esten Vasli, 1620 | |
d. 1811 | Esten Halvorsen Vasli | Blir nr. 1 på kart | ||
Ildri Estensdtr. Vasli | f.1641 i Oppdal | 25 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1688 i Oppdal | 13 | 26 | ||
d. 1757 | Eli Olsdtr. Ørstad | Blir nr. 1 på kart | ||
Olaug Henriksdtr. Vindal | f. 1655 i Oppdal | 27 | ||
f. Vasli | d. 1744 | Blir nr. 1 på kart | ||
f. 1720 i Oppdal | 7 | 14 | 28 | |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d.1818 | Henrik Iversen Hoel | 29 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1689 | 15 | 30 | ||
d. 1748 | Blir nr. 1 på kart | |||
31 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Ola Ø. Hoel 2004 |