Nr. 1 på dette kartet er nr. 25 på kart nr. 9 | kart nr. 9-10 | |||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
5.tippoldemor | 17 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
9 | 18 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Ole Steingrimsen Aalbu | 19 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1699 i Oppdal | 5 | 10 | 20 | |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1765 | 21 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
11 | 22 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Jørund (Jorun) Olsdtr. | 23 | |||
Aalbu | Blir nr. 1 på kart | |||
f. 1738 i Oppdal | 3 | 6 | 12 | 24 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1818 | 25 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
13 | 26 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Anne Eriksdtr. | 27 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
7 | 14 | 28 | ||
d. 1750 | Blir nr. 1 på kart | |||
29 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
15 | 30 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
31 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Ola Ø. Hoel 2004 |