Nr. 1 på dette kartet er nr. 24 på kart nr. 8 | kart nr. 8-9 | |||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
5.tippoldefar | 17 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
9 | 18 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Erik Ingebrigtsen Gorset | 19 | |||
f. Tande (Lesja/Lom?) | Blir nr. 1 på kart | |||
f. 1696 | 5 | 10 | 20 | |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d.1773 | 21 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Lensm i Oppdal 1745-48 | 11 | 22 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Iver Eriksen Gorset | 23 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1729 i Oppdal | 3 | 6 | 12 | 24 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1782 | 25 | |||
Iver Andersen Gorset | Blir nr. 1 på kart | |||
13 | 26 | |||
f. 1661 | Blir nr. 1 på kart | |||
Gorro Iversdtr. Gorset | 27 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1701 | 7 | 14 | 28 | |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1785 | 29 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
15 | 30 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
31 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Ola Ø. Hoel 2004 |