Nr. 1 på dette kartet er nr. 21 på kart nr. 8 | kart nr. 8 - 6. | |||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
Povel Snorroeggen | 17 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1634 | 9 | 18 | ||
Iver Povelsen Snorroeggen | Blir nr. 1 på kart | |||
d. Før 1701 | 19 | |||
f. 1671 i Oppdal | Blir nr. 1 på kart | |||
5 | 10 | 20 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Guri | 21 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Guro Iversdtr. | Levde i 1701 | 11 | 22 | |
Snorroeggen | Blir nr. 1 på kart | |||
23 | ||||
f. 1720 i Oppdal | Blir nr. 1 på kart | |||
3 | 6 | 12 | 24 | |
Blir nr. 1 på kart | ||||
25 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
13 | 26 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Kari Arntsdtr. | 27 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1676 i Oppdal | 7 | 14 | 28 | |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1752 | 29 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
15 | 30 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
31 | ||||
12.04.04 | Blir nr. 1 på kart | |||
Ola Ø. Hoel 2004 |