Nr. 1 på dette kartet er nr. 22 på kart nr. 7 | kart nr. 7-7 | |||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
5.tippoldefar | Hans Paulsen Toulstad | 17 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1605 i Vågå | 9 | 18 | ||
Paul Hansen Toulstad | d. 1696 | Blir nr. 1 på kart | ||
Første eier av garden | 19 | |||
f. 1652 iVågå | Blir nr. 1 på kart | |||
5 | 10 Simen Trondsen Hegge | 20 | ||
d.1738 | f. 1588 i Modum | Blir nr. 1 på kart | ||
Anne Simensdtr. Heggen | d. 1630 | 21 | ||
Lensm. I Gausdal | Blir nr. 1 på kart | |||
f. ca 1630 i Ø Gausdal | 11 | 22 | ||
Hans Paulsen | Kari Amundsdtr. Olstad | Blir nr. 1 på kart | ||
Toldstad | "Heggjesola" | f. 1590 i V.Gausdal | 23 | |
d.1679 | Blir nr. 1 på kart | |||
f. 1695 i Vågå | 3 | 6 | 12 | 24 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1751 | 25 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
13 | 26 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Anne Olsdtr. Rusnes | 27 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1679 i Vågå | 7 | 14 | 28 | |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1732 | 29 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
15 | 30 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
31 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Ola Ø. Hoel 2004 |