Nr. 1 på dette kartet er nr. 27 på kart nr. 7 | kart nr. 7-12 | |||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
5.tippoldemor | 17 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
9 | 18 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Even Eriksen Sneve | 19 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1702 i Oppdal | 5 | 10 | 20 | |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1765 | 21 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
11 | 22 | |||
Marit Sivertsdtr | Blir nr. 1 på kart | |||
Mjøen | 23 | |||
f. Dristruen | Blir nr. 1 på kart | |||
f. 1727 i Oppdal | 3 | 6 | 12 | 24 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1784 | 25 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
13 | 26 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Marit Johnsdtr. | 27 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
7 | 14 | 28 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
29 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
15 | 30 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
31 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Ola Ø. Hoel 2004 |