Nr. 1 på dette kartet er nr. 20 på kart nr. 1 | kart nr. 6-6 | |||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Lensm.i Oppdal 1640 | Blir nr. 1 på kart | |||
5.tippoldemor | 17 | |||
Sifuer Ørstad | Blir nr. 1 på kart | |||
9 | 18 | |||
f.ca.1600 | Blir nr. 1 på kart | |||
Engel Sivertsen | 19 | |||
Ørstad | Blir nr. 1 på kart | |||
5 | 10 | 20 | ||
1640 Oppdal | Blir nr. 1 på kart | |||
21 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
11 | 22 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Ingeborg Engebretsdtr | 23 | |||
Ørstad | Blir nr. 1 på kart | |||
3 | 6 | 12 | 24 | |
f.ca. 1700 | Blir nr. 1 på kart | |||
25 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
13 | 26 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
27 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
7 | 14 | 28 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
29 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
15 | 30 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
31 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Ola Ø. Hoel 2004 |