Nr. 1 på dette kartet er nr. 27 på kart nr. 5 | kart nr. 5-12 | |||
1 | 2 | 4 | 8 | John Ivarsen Snøva |
Ole Johnsen Snøva | Blir nr. 1 på kart Levde 1640 | |||
5.tippoldemor | Ivar Olsen Fahle | 17 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1670 i Sunndal | 9 | 18 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Anders Ivarsen Fahle | d. 1734 | 19 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1715 i Sunndal | 5 | 10 | 20 Lars Bersvendsen Hoås | |
Hågen Larsen Hoås | Blir nr. 1 på kart | |||
d. 1785 i Sunndal | Marit Hågensdtr. | f. 1632 i Sunndal | 21 | |
d. 1703 | Blir nr. 1 på kart | |||
f. 1683 i Sunndal | 11 | 22 | ||
Marit Andersdtr. | Blir nr. 1 på kart | |||
Fahle | d. 1772 | 23 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1739 i Sunndal | 3 | 6 | 12 | 24 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
25 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
13 | 26 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
27 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
7 | 14 | 28 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
29 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
15 | 30 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
31 | ||||
12.04.04 | Blir nr. 1 på kart | |||
Ola Ø. Hoel 2004 |