Nr. 1 på dette kartet er nr. 26 på kart nr. 5 | kart nr. 5-11 | |||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
5.tippoldefar | 17 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
9 | 18 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
19 | ||||
Lars Olsen Bjørbekk | Blir nr. 1 på kart | |||
5 | 10 | 20 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
21 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
11 | 22 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Lars Larsen Fahle | 23 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f.1727 i Sunndal | 3 | 6 | 12 | 24 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1778 | 25 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
13 | 26 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
27 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
7 | 14 | 28 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
29 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
15 | 30 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
31 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Ola Ø. Hoel 2004 |