Nr. 1 på dette kartet er nr. 16 på kart nr. 2-1 | kart nr. 2-1-1 | |||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
17 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
9 | 18 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
19 | ||||
Knut Liabø | Blir nr. 1 på kart | |||
5 | 10 | 20 | ||
Ca 1590 | Blir nr. 1 på kart | |||
21 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
11 | 22 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
23 | ||||
Halvor Knutsen Liabø | Blir nr. 1 på kart | |||
3 | 6 | 12 | 24 | |
Ca 1609 | Blir nr. 1 på kart | |||
25 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
13 | 26 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
27 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
7 | 14 | 28 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
29 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
15 | 30 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
31 | ||||
02.05.2010 | Blir nr. 1 på kart | |||
Ola Ø. Hoel 2004 |