Nr. 1 på dette kartet er nr. 30 på kart nr. 1 | kart nr. 16 | |||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
Tillopdefar | 17 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
9 | 18 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Ole Olsen Storengen | 19 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
5 | 10 | 20 | ||
f.1827 i Dovre | Blir nr. 1 på kart | |||
21 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
11 | 22 | |||
Peder Olsen | Blir nr. 1 på kart | |||
Hagestuen | 23 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1847 i Dovre | 3 | 6 | 12 | 24 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1890 | Hans Mortensen Botten | 25 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1794 i Dovre | 13 | 26 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Mari Hansdtr. | d. 1820 | 27 | ||
f. Botten | Blir nr. 1 på kart | |||
7 | 14 | 28 | ||
f. 1821 i Dovre | Blir nr. 1 på kart | |||
Kari Olsdtr. Brennen | 29 | |||
d. 1865 | Blir nr. 1 på kart | |||
f. 1795 i Dovre | 15 | 30 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1820 | 31 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Ola Ø. Hoel 2004 |