Nr. 1 på dette kartet er nr. 27 på kart nr. 14 | kart nr. 14-12 | |||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
5.tippoldemor | 17 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
9 | 18 | |||
John Rosten | Blir nr. 1 på kart | |||
19 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
5 | 10 | 20 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
21 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
11 | 22 | |||
Ragnhild Johnsdtr | Blir nr. 1 på kart | |||
Havn | 23 | |||
f. Rosten | Blir nr. 1 på kart | |||
3 | 6 | 12 | 24 | |
f.1737 i Sel | Blir nr. 1 på kart | |||
25 | ||||
d. 1809 | Blir nr. 1 på kart | |||
13 | 26 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
27 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
7 | 14 | 28 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
29 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
15 | 30 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
31 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Ola Ø. Hoel 2004 |