Nr. 1 på dette kartet er nr. 26 på kart nr. 14 | kart nr. 14-11 | |||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
5.tippoldefar | 17 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
9 | 18 | |||
Rasmus | Blir nr. 1 på kart | |||
19 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
5 | 10 | 20 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
21 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
11 | 22 | |||
Engebret Rasmussen | Blir nr. 1 på kart | |||
Havn | 23 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1724 i Sel | 3 | 6 | 12 | 24 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1801 | 25 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
13 | 26 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
27 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
7 | 14 | 28 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
29 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
15 | 30 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
31 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Ola Ø. Hoel 2004 |