Nr. 1 på dette kartet er nr. 16 på kart nr. 14 | kart nr. 14-1 | |||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Engebreth Olsen Skjelle | Blir nr. 1 på kart | |||
5.tippoldefar | Ole Engebretsen Skjelle | 17 | ||
d. 1680 ? | Blir nr. 1 på kart | |||
9 | 18 | |||
Engebret Olsen Skjelle | d. 1735 ? | Anne Olsdtr. | Blir nr. 1 på kart | |
19 | ||||
f. | Blir nr. 1 på kart | |||
5 | 10 | 20 | ||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Randi Syversdtr. | 21 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Ole Engebretsen | 11 | 22 | ||
Skjelle | d.1706 ? | Blir nr. 1 på kart | ||
23 | ||||
f. 1726 i Sel | Blir nr. 1 på kart | |||
3 | 6 | 12 | 24 | |
Blir nr. 1 på kart | ||||
25 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
13 | 26 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Rønnaug Christensdtr | 27 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1704 | 7 | 14 | 28 | |
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1784 | 29 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
15 | 30 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
31 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Ola Ø. Hoel 2004 |