Nr. 1 på dette kartet er nr. 21 på kart nr. 10 | kart nr. 10 - 6 | |||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Blir nr. 1 på kart | ||||
Asbjørn Taraldsen Skorem | 17 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Tarald Asbjørnsen Skorem | f. 1665 Oppdal | 9 | 18 | |
Blir nr. 1 på kart | ||||
f. 1694 Oppdal | 19 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
d. 1742 | 5 | 10 | 20 | |
Blir nr. 1 på kart | ||||
21 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
Ane Taraldsdtr. | 11 | 22 | ||
Skorem | Blir nr. 1 på kart | |||
23 | ||||
f. 1724 Oppdal | Blir nr. 1 på kart | |||
3 | 6 | 12 | 24 | |
d. 1794 | Blir nr. 1 på kart | |||
25 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
13 | 26 | |||
Gjertrud Olsdtr. Skorem | Blir nr. 1 på kart | |||
27 | ||||
f. 1684 | Blir nr. 1 på kart | |||
7 | 14 | 28 | ||
d. 1766 | Blir nr. 1 på kart | |||
29 | ||||
Blir nr. 1 på kart | ||||
15 | 30 | |||
Blir nr. 1 på kart | ||||
31 | ||||
12.04.04 | Blir nr. 1 på kart | |||
Ola Ø. Hoel 2004 |